促銷車型

地址:朝陽區小紅門鄉三臺山路3號院西南100米
車款 | 指導價 | 報價 | 詢價/試駕 |
---|---|---|---|
上汽MAXUS G10 2021款 2.0T 手動 精英版 汽油 9座 | 15.28萬 | 暫無 | 詢底價試駕 |
上汽MAXUS G10 2021款 2.0T 手動 智享版 汽油 7座 | 13.98萬 | 暫無 | 詢底價試駕 |
上汽MAXUS G10 2021款 2.0T 手自一體 精英版 汽油 9座 | 16.68萬 | 暫無 | 詢底價試駕 |
上汽MAXUS G10 2021款 2.0T 手自一體 尊享版 汽油 7座 | 20.6萬 | 暫無 | 詢底價試駕 |
上汽MAXUS G10 2021款 2.0T 手動 精英版 柴油 7座 | 16.98萬 | 暫無 | 詢底價試駕 |
上汽MAXUS G10 2021款 2.0T 手自一體 豪華版 汽油 7座 | 18.9萬 | 暫無 | 詢底價試駕 |
上汽MAXUS G10 2021款 2.0T 手自一體 智享版 汽油 7座 | 15.78萬 | 暫無 | 詢底價試駕 |
上汽MAXUS G10 2021款 2.0T 手動 精英版 柴油 8座 | 16.98萬 | 暫無 | 詢底價試駕 |
上汽MAXUS G10 2021款 2.0T 手自一體 精英版 柴油 7座 | 18.78萬 | 暫無 | 詢底價試駕 |
上汽MAXUS G10 2021款 2.0T 手動 精英版 柴油 9座 | 17.28萬 | 暫無 | 詢底價試駕 |
上汽MAXUS G10 2021款 2.0T 手自一體 精英版 柴油 9座 | 19.08萬 | 暫無 | 詢底價試駕 |
上汽MAXUS G10 2021款 2.0T 手動 精英版 汽油 7座 | 14.98萬 | 暫無 | 詢底價試駕 |
上汽MAXUS G10 2021款 2.0T 手動 智享版 柴油 7座 | 16.18萬 | 暫無 | 詢底價試駕 |
上汽MAXUS G10 2021款 2.0T 手自一體 精英版 汽油 7座 | 16.38萬 | 暫無 | 詢底價試駕 |
上汽MAXUS G10 2019款 PLUS 1.9T 手動 客運版 柴油 國Ⅴ | 16.38萬 | 暫無 | 詢底價試駕 |
上汽MAXUS G10 2019款 改款 PLUS 2.0T 手動 智享版 汽油 國V | 13.98萬 | 暫無 | 詢底價試駕 |
上汽MAXUS G10 2019款 PLUS 1.9T 手自一體 豪華行政版 柴油 國V | 22.98萬 | 暫無 | 詢底價試駕 |
上汽MAXUS G10 2019款 改款 PLUS 2.0T 手動 精英版 汽油 國V | 14.98萬 | 暫無 | 詢底價試駕 |
上汽MAXUS G10 2019款 改款 PLUS 1.9T 手動 智享版 柴油 國V | 15.78萬 | 暫無 | 詢底價試駕 |
上汽MAXUS G10 2019款 改款 PLUS 2.0T 手自一體 智享版 汽油 國VI | 15.78萬 | 暫無 | 詢底價試駕 |
上汽MAXUS G10 2019款 改款 PLUS 1.9T 手動 精英版 柴油 國V | 16.68萬 | 暫無 | 詢底價試駕 |
上汽MAXUS G10 2019款 改款 PLUS 2.0T 手自一體 精英版 汽油 國VI | 16.38萬 | 暫無 | 詢底價試駕 |
上汽MAXUS G10 2019款 改款 PLUS 1.9T 手自一體 精英版 柴油 國V | 18.18萬 | 暫無 | 詢底價試駕 |
上汽MAXUS G10 2019款 改款 PLUS 1.9T 手自一體 豪華版 柴油 國V | 19.58萬 | 暫無 | 詢底價試駕 |
車款 | 指導價 | 報價 | 詢價/試駕 |
---|---|---|---|
上汽MAXUS T60 2019款 2.4L汽油手動兩驅高底盤先鋒版大雙排 | 8.98萬 | 暫無 | 詢底價試駕 |
上汽MAXUS T60 2019款 2.8T柴油自動四驅高底盤先鋒版小雙排國V | 13.38萬 | 暫無 | 詢底價試駕 |
上汽MAXUS T60 2019款 2.0T汽油自動兩驅高底盤舒享型小雙排國VI | 13.78萬 | 暫無 | 詢底價試駕 |
上汽MAXUS T60 2019款 2.8T柴油手動四驅高底盤先鋒版大雙排國V | 12.18萬 | 暫無 | 詢底價試駕 |
上汽MAXUS T60 2019款 2.4L汽油手動兩驅高底盤先鋒版小雙排 | 8.88萬 | 暫無 | 詢底價試駕 |
上汽MAXUS T60 2019款 2.0T汽油自動兩驅高底盤豪華型大雙排國VI | 16.88萬 | 暫無 | 詢底價試駕 |
上汽MAXUS T60 2019款 2.8T柴油手動四驅高底盤先鋒版小雙排國V | 11.98萬 | 暫無 | 詢底價試駕 |
上汽MAXUS T60 2019款 2.4L汽油手動四驅高底盤先鋒版大雙排 | 10.18萬 | 暫無 | 詢底價試駕 |
上汽MAXUS T60 2019款 2.0T汽油自動兩驅高底盤豪華型小雙排國VI | 16.68萬 | 暫無 | 詢底價試駕 |
上汽MAXUS T60 2019款 2.8T柴油自動兩驅高底盤先鋒版大雙排國V | 12.28萬 | 暫無 | 詢底價試駕 |
上汽MAXUS T60 2019款 2.0T汽油自動兩驅高底盤精英型大雙排國VI | 14.78萬 | 暫無 | 詢底價試駕 |
上汽MAXUS T60 2019款 2.4L汽油手動四驅高底盤先鋒版小雙排 | 9.98萬 | 暫無 | 詢底價試駕 |
上汽MAXUS T60 2019款 2.4L汽油手動兩驅低底盤先鋒版大雙排 | 8.08萬 | 暫無 | 詢底價試駕 |
上汽MAXUS T60 2019款 2.8T柴油自動兩驅高底盤先鋒版小雙排國V | 12.08萬 | 暫無 | 詢底價試駕 |
上汽MAXUS T60 2019款 2.0T汽油自動兩驅高底盤精英型小雙排國VI | 14.58萬 | 暫無 | 詢底價試駕 |
上汽MAXUS T60 2019款 2.8T柴油手動兩驅高底盤先鋒版大雙排國V | 10.88萬 | 暫無 | 詢底價試駕 |
上汽MAXUS T60 2019款 2.4L汽油手動兩驅低底盤先鋒版小雙排 | 7.98萬 | 暫無 | 詢底價試駕 |
上汽MAXUS T60 2019款 2.8T柴油自動四驅高底盤先鋒版大雙排國V | 13.58萬 | 暫無 | 詢底價試駕 |
上汽MAXUS T60 2019款 2.0T汽油自動兩驅高底盤舒享型大雙排國VI | 13.98萬 | 暫無 | 詢底價試駕 |
上汽MAXUS T60 2019款 2.8T柴油手動兩驅高底盤先鋒版小雙排國V | 10.68萬 | 暫無 | 詢底價試駕 |
車款 | 指導價 | 報價 | 詢價/試駕 |
---|---|---|---|
上汽大通D90 2019款 2.0T 自動四驅 天狼星 國V | 20.78萬 | 暫無 | 詢底價試駕 |
上汽大通D90 2019款 2.0T 手動兩驅 火星基礎版 國V | 15.67萬 | 暫無 | 詢底價試駕 |
上汽大通D90 2019款 2.0T 手動四驅 海王星 國V | 18.35萬 | 暫無 | 詢底價試駕 |
上汽大通D90 2019款 2.0T 自動兩驅 天王星 國VI | 18.98萬 | 暫無 | 詢底價試駕 |
上汽大通D90 2019款 2.0T 自動兩驅 水星 國VI | 18.3萬 | 暫無 | 詢底價試駕 |
上汽大通D90 2019款 2.0T 自動四驅 北極星 國V | 24.9萬 | 暫無 | 詢底價試駕 |
上汽大通D90 2019款 2.0T 手動兩驅 火星 國V | 16.85萬 | 暫無 | 詢底價試駕 |
上汽大通D90 2017款 2.0T 自動兩驅 水星 | 18.3萬 | 暫無 | 詢底價試駕 |
上汽大通D90 2017款 2.0T 自動兩驅 水星基礎版 | 16.97萬 | 暫無 | 詢底價試駕 |
上汽大通D90 2017款 2.0T 手動兩驅 火星 | 16.85萬 | 暫無 | 詢底價試駕 |
上汽大通D90 2017款 2.0T 自動四驅 北極星 | 24.9萬 | 暫無 | 詢底價試駕 |
上汽大通D90 2017款 2.0T 手動兩驅基礎版 | 15.67萬 | 暫無 | 詢底價試駕 |
上汽大通D90 2017款 2.0T 自動四驅 天狼星 | 20.78萬 | 暫無 | 詢底價試駕 |
上汽大通D90 2017款 2.0T 手動四驅 海王星 | 18.35萬 | 暫無 | 詢底價試駕 |
上汽大通D90 2017款 2.0T 自動四驅全配版 | 26.69萬 | 暫無 | 詢底價試駕 |
上汽大通D90 2017款 2.0T 自動兩驅 天王星 | 18.98萬 | 暫無 | 詢底價試駕 |
李國寶
18911816851
馬龍
18001332101
沈力爭
18911816919