促銷(xiāo)車(chē)型

地址:北京大興區(qū)金盛大街2號(hào)院21號(hào)樓101
暫無(wú)報(bào)價(jià) ¥13.99 - 21.99萬(wàn)
車(chē)款 | 指導(dǎo)價(jià) | 報(bào)價(jià) | 詢(xún)價(jià)/試駕 |
---|---|---|---|
捷途旅行者 2024款 2.0T 四驅(qū)悅野PRO | 19.19萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
捷途旅行者 2024款 2.0T 四驅(qū)銀龍之翼 | 21.99萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
捷途旅行者 2023款 1.5T 兩驅(qū)發(fā)現(xiàn) | 13.99萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
捷途旅行者 2023款 2.0T 四驅(qū)穿越PRO+ | 17.99萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
捷途旅行者 2023款 1.5T 兩驅(qū)發(fā)現(xiàn)PRO | 14.99萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
捷途旅行者 2023款 2.0T 四驅(qū)征服 | 17.49萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
捷途旅行者 2023款 2.0T 四驅(qū)征服PRO | 18.49萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
捷途旅行者 2023款 2.0T 四驅(qū)穿越 | 15.99萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
捷途旅行者 2023款 2.0T 四驅(qū)穿越PRO | 17.99萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
暫無(wú)報(bào)價(jià) ¥2.19 - 16.58萬(wàn)
車(chē)款 | 指導(dǎo)價(jià) | 報(bào)價(jià) | 詢(xún)價(jià)/試駕 |
---|---|---|---|
捷途X70 PLUS 2025款 1.5T 旗艦版 5座 | 13.79萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
捷途X70 PLUS 2025款 1.5T 豪華版 7座 | 12.29萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
捷途X70 PLUS 2025款 1.5T 至臻版 5座 | 12.89萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
捷途X70 PLUS 2025款 1.5T 旗艦版 7座 | 14.09萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
捷途X70 PLUS 2025款 1.5T 至臻版 7座 | 13.19萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
捷途X70 PLUS 2025款 1.5T 精英版 5座 | 11.19萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
捷途X70 PLUS 2025款 1.5T 豪華澎湃版 5座 | 12.79萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
捷途X70 PLUS 2025款 1.5T 精英版 7座 | 11.49萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
捷途X70 PLUS 2025款 1.5T 豪華澎湃版 7座 | 13.09萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
捷途X70 PLUS 2025款 1.5T 至臻澎湃版 5座 | 13.69萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
捷途X70 PLUS 2025款 1.5T 豪華版 5座 | 11.99萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
捷途X70 PLUS 2025款 1.5T 至臻澎湃版 7座 | 13.99萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
捷途X70 PLUS 2024款 冠軍版 1.5T DCT冠軍PRO 7座 | 11.59萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
捷途X70 PLUS 2024款 1.6T DCT超享版 7座 | 16.58萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
捷途X70 PLUS 2024款 冠軍版 1.5T 手動(dòng)冠軍 5座 | 10.59萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
捷途X70 PLUS 2024款 冠軍版 1.5T DCT冠軍MAX 5座 | 11.89萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
捷途X70 PLUS 2024款 冠軍版 1.6T DCT冠軍ULTRA 5座 | 12.99萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
捷途X70 PLUS 2024款 冠軍版 1.5T DCT冠軍MAX 7座 | 2.19萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
捷途X70 PLUS 2024款 冠軍版 1.6T DCT冠軍ULTRA 7座 | 13.29萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
捷途X70 PLUS 2024款 冠軍版 1.5T DCT冠軍MAX+ 7座 | 13.19萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
捷途X70 PLUS 2024款 2024款 冠軍版 1.5T 手動(dòng)冠軍 7座 | 10.89萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
捷途X70 PLUS2024款 冠軍版 1.5T DCT冠軍MAX+ 5座 | 12.89萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
捷途X70 PLUS 2024款 冠軍版 1.5T DCT冠軍PRO 5座 | 11.29萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
捷途X70 PLUS 2024款 1.6T DCT超享版 5座 | 16.28萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
捷途X70 PLUS 2023款 1.6T DCT強(qiáng)者PRO+ 5座 | 13.09萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
捷途X70 PLUS 2023款 1.5T DCT勇者PLUS 5座 | 11.09萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
捷途X70 PLUS 2023款 1.6T DCT強(qiáng)者 7座 | 12.29萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
捷途X70 PLUS 2023款 1.5T 手動(dòng)勇者PRO 5座 | 10.09萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
捷途X70 PLUS 2023款 1.6T DCT強(qiáng)者PRO+ 7座 | 13.39萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
捷途X70 PLUS 2023款 1.5T DCT勇者PLUS 7座 | 11.39萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
捷途X70 PLUS 2023款 1.6T DCT強(qiáng)者PLUS 5座 | 13.59萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
捷途X70 PLUS 2023款 1.5T 手動(dòng)勇者PRO 7座 | 10.39萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
捷途X70 PLUS 2023款 2.0T DCT 強(qiáng)者M(jìn)AX 5座 | 13.19萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
捷途X70 PLUS 2023款 1.5T DCT自強(qiáng)PRO 5座 | 10.49萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
捷途X70 PLUS 2023款 1.6T DCT強(qiáng)者PLUS 7座 | 13.89萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
捷途X70 PLUS 2023款 1.5T 手動(dòng)自強(qiáng) 5座 | 9.49萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
捷途X70 PLUS 2023款 2.0T DCT 強(qiáng)者M(jìn)AX 7座 | 13.49萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
捷途X70 PLUS 2023款 1.5T DCT自強(qiáng)PRO 7座 | 10.79萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
捷途X70 PLUS 2023款 1.6T DCT強(qiáng)者PRO 5座 | 12.99萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
捷途X70 PLUS 2023款 1.5T 手動(dòng)自強(qiáng) 7座 | 9.79萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
捷途X70 PLUS 2023款 1.5T 手動(dòng)勇者 5座 | 8.99萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
捷途X70 PLUS 2023款 1.6T DCT強(qiáng)者PRO 7座 | 13.29萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
捷途X70 PLUS 2023款 1.6T DCT強(qiáng)者 5座 | 11.99萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
捷途X70 PLUS 2023款 1.5T 手動(dòng)勇者 7座 | 9.29萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
暫無(wú)報(bào)價(jià) ¥10.09 - 17.80萬(wàn)
車(chē)款 | 指導(dǎo)價(jià) | 報(bào)價(jià) | 詢(xún)價(jià)/試駕 |
---|---|---|---|
捷途X90 PLUS 2024款 1.6TD DCT別墅PRO 7座 | 12.99萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
捷途X90 PLUS 2024款 1.6TD DCT 致遠(yuǎn)版 5座 | 16.68萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
捷途X90 PLUS 2024款 1.6TD DCT大家庭歡樂(lè)版 5座 | 12.29萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
捷途X90 PLUS 2024款 1.6TD DCT 致遠(yuǎn)版 7座 | 16.98萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
捷途X90 PLUS 2024款 1.5T 手動(dòng)洋房 5座 | 10.19萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
捷途X90 PLUS 2024款 1.6TD DCT大家庭歡樂(lè)版 7座 | 12.59萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
捷途X90 PLUS 2024款 1.6TD DCT別墅 5座 | 11.99萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
捷途X90 PLUS 2024款 1.5T 手動(dòng)洋房 7座 | 10.49萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
捷途X90 PLUS 2024款 1.6TD 手動(dòng)洋房PRO 5座 | 10.69萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
捷途X90 PLUS 2024款 1.6TD DCT別墅 7座 | 12.29萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
捷途X90 PLUS 2024款 1.6TD DCT Z享版 5座 | 17.5萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
捷途X90 PLUS 2024款 1.6TD 手動(dòng)洋房PRO 7座 | 10.99萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
捷途X90 PLUS 2024款 1.6TD DCT別墅PRO 5座 | 12.69萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
捷途X90 PLUS 2024款 1.6TD DCT Z享版 7座 | 17.8萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
捷途X90 PLUS 2023款 改款 1.6TD DCT莊園 5座 | 13.99萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
捷途X90 PLUS 2023款 1.6TD DCT平層 6座 | 11.99萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
捷途X90 PLUS 2023款 改款 1.5T 手動(dòng)洋房 7座 | 10.49萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
捷途X90 PLUS 2023款 2.0T DCT城堡 6座 | 14.29萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
捷途X90 PLUS 2023款 改款 1.6TD DCT莊園 7座 | 14.29萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
捷途X90 PLUS 2023款 1.6TD DCT平層 7座 | 11.99萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
捷途X90 PLUS 2023款 改款 1.6TD DCT別墅 5座 | 12.69萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
捷途X90 PLUS 2023款 1.6TD DCT別墅 5座 | 12.69萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
捷途X90 PLUS 2023款 2.0T DCT城堡 7座 | 14.29萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
捷途X90 PLUS 2023款 1.6TD DCT莊園 5座 | 13.99萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
捷途X90 PLUS 2023款 改款 1.6TD DCT別墅 7座 | 12.99萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
捷途X90 PLUS 2023款 1.6TD DCT別墅 6座 | 12.99萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
捷途X90 PLUS 2023款 改款 1.5T 手動(dòng)別院 5座 | 10.09萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
捷途X90 PLUS 2023款 1.6TD DCT莊園 6座 | 14.29萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
捷途X90 PLUS 2023款 改款 1.6TD DCT平層 5座 | 11.69萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
捷途X90 PLUS 2023款 1.6TD DCT別墅 7座 | 12.99萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
捷途X90 PLUS 2023款 改款 1.5T 手動(dòng)別院 7座 | 10.39萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
捷途X90 PLUS 2023款 1.6TD DCT莊園 7座 | 14.29萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
捷途X90 PLUS 2023款 改款 1.6TD DCT平層 7座 | 11.99萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
捷途X90 PLUS 2023款 1.6TD DCT平層 5座 | 11.69萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
捷途X90 PLUS 2023款 改款 1.5T 手動(dòng)洋房 5座 | 10.19萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
捷途X90 PLUS 2023款 2.0T DCT城堡 5座 | 13.99萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |