促銷車型

地址:北京市石景山區(qū)古城大街(特鋼公司廠內(nèi))北京國(guó)際貿(mào)易服務(wù)園G區(qū)18號(hào)
車款 | 指導(dǎo)價(jià) | 報(bào)價(jià) | 詢價(jià)/試駕 |
---|---|---|---|
寶駿310 2020款 1.2L 手動(dòng) 時(shí)尚版 國(guó)VI | 4.99萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢底價(jià)試駕 |
寶駿310 2020款 1.2L 手動(dòng) 舒適版 國(guó)VI | 4.29萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢底價(jià)試駕 |
寶駿310 2020款 1.2L 手動(dòng) 豪華版 國(guó)VI | 5.29萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢底價(jià)試駕 |
寶駿310 2020款 1.2L 手動(dòng) 超值版 國(guó)VI | 4.09萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢底價(jià)試駕 |
寶駿310 2019款 1.2L AMT 舒適版 國(guó)V | 4.98萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢底價(jià)試駕 |
寶駿310 2017款 1.5L AMT 時(shí)尚版 | 5.58萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢底價(jià)試駕 |
寶駿310 2017款 1.5L AMT 舒適版 | 5.18萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢底價(jià)試駕 |
寶駿310 2017款 1.5L AMT 豪華版 | 6.08萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢底價(jià)試駕 |
寶駿310 2016款 1.2L 手動(dòng) 舒適版 | 3.98萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢底價(jià)試駕 |
寶駿310 2016款 1.2L 手動(dòng) 超值版 | 3.78萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢底價(jià)試駕 |
寶駿310 2016款 1.2L 手動(dòng) 時(shí)尚版 | 4.68萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢底價(jià)試駕 |
車款 | 指導(dǎo)價(jià) | 報(bào)價(jià) | 詢價(jià)/試駕 |
---|---|---|---|
寶駿730 2021款 1.5T 手動(dòng) 時(shí)尚型 7座 國(guó)VI | 8.18萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢底價(jià)試駕 |
寶駿730 2021款 1.5T 手動(dòng) 風(fēng)尚型 7座 國(guó)VI | 9.08萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢底價(jià)試駕 |
寶駿730 2021款 1.5L 手動(dòng) 時(shí)尚型 7座 國(guó)VI | 7.38萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢底價(jià)試駕 |
寶駿730 2021款 1.5T CVT 旗艦型 7座 國(guó)VI | 10.28萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢底價(jià)試駕 |
寶駿730 2021款 1.5T CVT 時(shí)尚型 7座 國(guó)VI | 9.18萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢底價(jià)試駕 |
寶駿730 2019款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚型 7座 | 7.08萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢底價(jià)試駕 |
寶駿730 2019款 1.5T 手動(dòng)風(fēng)尚型 7座 | 8.78萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢底價(jià)試駕 |
寶駿730 2019款 1.5T CVT時(shí)尚型 7座 國(guó)VI | 9.18萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢底價(jià)試駕 |
寶駿730 2019款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚型 7座 國(guó)VI | 7.38萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢底價(jià)試駕 |
寶駿730 2019款 1.5T 手動(dòng)風(fēng)尚型 7座 國(guó)VI | 9.08萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢底價(jià)試駕 |
寶駿730 2019款 1.5T DCT時(shí)尚型 7座 | 8.98萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢底價(jià)試駕 |
寶駿730 2019款 1.5L 手動(dòng)超值型 7座 國(guó)VI | 6.38萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢底價(jià)試駕 |
寶駿730 2019款 1.5T 手動(dòng)時(shí)尚型 7座 | 7.88萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢底價(jià)試駕 |
寶駿730 2019款 1.5T CVT旗艦型 7座 | 9.98萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢底價(jià)試駕 |
寶駿730 2019款 1.5T 手動(dòng)時(shí)尚型 7座 國(guó)VI | 8.18萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢底價(jià)試駕 |
寶駿730 2019款 1.5T CVT旗艦型 7座 國(guó)VI | 10.28萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢底價(jià)試駕 |
寶駿730 2019款 1.5T 手動(dòng)輕混版致尚型 7座 | 9.98萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢底價(jià)試駕 |
寶駿730 2019款 1.5T CVT時(shí)尚型 7座 | 8.88萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢底價(jià)試駕 |
車款 | 指導(dǎo)價(jià) | 報(bào)價(jià) | 詢價(jià)/試駕 |
---|---|---|---|
寶駿560 2017款 1.5T 手動(dòng)舒適型 7座 | 8.58萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢底價(jià)試駕 |
寶駿560 2017款 1.5T DCT尊享型 | 10.88萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢底價(jià)試駕 |
寶駿560 2017款 1.8L AMT智能手動(dòng)舒適型 | 7.58萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢底價(jià)試駕 |
寶駿560 2017款 1.5T DCT旗艦型 | 11.58萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢底價(jià)試駕 |
寶駿560 2017款 律動(dòng)版 1.5T 手動(dòng)樂享型 | 9.88萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢底價(jià)試駕 |
寶駿560 2017款 1.5T DCT旗艦型 7座 | 11.78萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢底價(jià)試駕 |
寶駿560 2017款 律動(dòng)版 1.5T 手動(dòng)尊享型 | 10.58萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢底價(jià)試駕 |
寶駿560 2017款 1.5T DCT精英型 | 10.08萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢底價(jià)試駕 |
寶駿560 2017款 律動(dòng)版 1.8L AMT智能尊享型 | 10.58萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢底價(jià)試駕 |
寶駿560 2017款 1.5T DCT舒適型 | 9.38萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢底價(jià)試駕 |
寶駿560 2016款 1.8L AMT智能手動(dòng)豪華型 | 9.38萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢底價(jià)試駕 |
寶駿560 2016款 1.8L 手動(dòng)精英型 | 7.98萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢底價(jià)試駕 |
寶駿560 2016款 1.5T 手動(dòng)精英型 | 8.88萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢底價(jià)試駕 |
寶駿560 2016款 1.8L 手動(dòng)舒適型 | 7.38萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢底價(jià)試駕 |
寶駿560 2016款 1.5T 手動(dòng)舒適型 | 8.18萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢底價(jià)試駕 |
寶駿560 2016款 1.8L 手動(dòng)豪華型 | 8.58萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢底價(jià)試駕 |
寶駿560 2016款 1.5T 手動(dòng)豪華型 | 9.48萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢底價(jià)試駕 |
寶駿560 2016款 1.8L 手動(dòng)超值型 | 6.98萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢底價(jià)試駕 |
寶駿560 2016款 1.8L AMT智能手動(dòng)精英型 | 8.78萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢底價(jià)試駕 |
靳秋
18511305050
史建軍
18612935050
李園園
18515265050
郭生亮
18612925050